洁净恒温恒湿机组
集净化、制冷降温、除湿、加热、加湿于一体的控温调湿空调设备;其通过冷热正负抵消,湿度中和原则由其控制系统进行集中控制;以达温湿度之控制要求。ASM系列净化恒温恒湿空调机组是本公司在吸收国内外众多最新设计成果的基础上,结合自身技术自行开发设计的又一品质优良产品,它主要适用于对空气温度及湿度品质要求较高的空调环境;该机组有多种型号可选择,可广泛应用于电子厂房、制药、印刷、机房、酒窖等场所;它具有能耗比高、噪声低、外形美观维护方便等优点。
项目 | 参数 | 型号 | DP-HFJ09 | DP-HFJ15 | DP-HFJ18 | DP-HFJ25 | DP-HFJ30 | DP-HFJ35 | DP-HFJ45 | DP-HFJ54 |
机组特性 | 制冷量 | BTU | 30726 | 51210 | 61452 | 81936 | 102420 | 119490 | 153630 | 184356 |
KW | 9 | 15 | 18 | 24 | 30 | 35 | 45 | 54 | ||
制热量 | BTU | 20484 | 30726 | 30726 | 30726 | 61452 | 61452 | 81936 | 122904 | |
KW | 6 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 24 | 36 | ||
循环风量 | m3/h | 1600 | 2800 | 3300 | 4500 | 5600 | 6600 | 8400 | 10000 | |
CFM | 941 | 1647 | 1941 | 2647 | 3294 | 3882 | 4941 | 5882 | ||
机外静压 | Pa | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
机组噪音 | dB | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | |
温控范围 | 18℃-29℃±1℃ | |||||||||
湿控范围 | 50%-70%±5% | |||||||||
电源 | 380/3/50 | |||||||||
输入功率 | 13.18 | 18.78 | 23.35 | 24.82 | 37.16 | 42.3 | 52.84 | 67.15 | ||
制冷系统 | 制冷剂 | 工质名称 | R-22(R410A可选) | |||||||
充注量 | 2.1 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 7 | 8 | 10.5 | 12.6 | ||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | ||||||||
功率 | 2.59 | 4.4 | 5.1 | 6.27 | 8.8 | 10.2 | 13.2 | 15.3 | ||
冷凝器 | 类型 | 高效花形铝翅片及内螺纹铜管 | ||||||||
功率 | 0.09 | 0.18 | 0.25 | 0.55 | 0.36 | 0.5 | 0.54 | 0.75 | ||
蒸发器 | 类型 | 套片式 | ||||||||
翅片形式 | 高效花形铝翅片及内螺纹铜管 | |||||||||
送风系统 | 送风机 | 类型 | 低噪音离心式 | |||||||
电机功率 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | ||
空气过滤器 | 初效+中效过滤器 | |||||||||
加湿器 | 类型 | 电极式 | ||||||||
功率 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | ||
加湿量 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | ||
进水管径 | 1/2" | |||||||||
加热器 | 类型 | 电加热 | ||||||||
功率 | 6 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 24 | 36 | ||
正压型尺寸 | 宽W | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1400 | 1400 | 1500 | 1800 |
深L | mm | 4400 | 4400 | 4400 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
高H | mm | 720 | 720 | 800 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | |
负压型尺寸 | 宽W | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1400 | 1400 | 1500 | 1800 |
深L | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | |
高H | mm | 720 | 720 | 800 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | |
重量 | Kg | 280 | 300 | 480 | 530 | 570 | 670 | 770 | 800 | |
配室外机型号及数量 | DPOS-030*1 | DPOS-050*1 | DPOS-060*1 | DPOS-080*1 | DPOS-050*2 | DPOS-060*2 | DPOS-050*3 | DPOS-060*3 | ||
(洁净型)室外散热器性能参数表
室外机型号 | 输入功率W | 额定电流A | 压缩机数量台 | 风叶 直径mm | 风扇 功率w | 风扇 数量台 | 连接管 | 噪声 dB(A) | 出风方式 | 外型尺寸 | 重量 | |||||
高压管 | 低压管 | |||||||||||||||
直径mm | 数量 | 直径mm | 数量 | D | W | H | ||||||||||
DPOS-030 | 2.88 | 5.1 | 1 | φ490 | 90 | 1 | 9.52 | 1 | 16 | 1 | 65 | 侧出 | 830 | 310 | 710 | 95 |
DPOS-050 | 4.28 | 8.71 | 1 | φ490 | 90 | 2 | 12.7 | 1 | 19 | 1 | 65 | 侧出 | 930 | 390 | 1270 | 117 |
DPOS-060 | 5.08 | 8.91 | 1 | φ490 | 100 | 2 | 12.7 | 1 | 19 | 1 | 67 | 顶出 | 930 | 390 | 1270 | 176 |
DPOS-080 | 6.82 | 13.35 | 1 | φ630 | 550 | 1 | 16 | 1 | 28 | 1 | 68 | 顶出 | 900 | 900 | 1270 | 188 |
DPOS-100 | 9.83 | 17.4 | 1 | φ630 | 550 | 1 | 16 | 1 | 28 | 1 | 69 | 顶出 | 900 | 900 | 1270 | 193 |
DPOS-120 | 10.49 | 19.88 | 1 | φ750 | 750 | 1 | 16 | 1 | 28 | 1 | 69 | 顶出 | 900 | 900 | 1270 | 224 |
DPOS-150 | 13.14 | 26.7 | 2 | φ550 | 375 | 2 | 16 | 2 | 28 | 2 | 70 | 顶出 | 1470 | 750 | 1085 | 322 |
DPOS-200 | 17.68 | 35.3 | 2 | φ630 | 550 | 2 | 16 | 2 | 28 | 2 | 71 | 顶出 | 1750 | 1060 | 1750 | 386 |
DPOS-250 | 20.98 | 41.9 | 2 | φ710 | 750 | 2 | 16 | 2 | 28 | 2 | 71 | 顶出 | 1950 | 1060 | 1800 | 448 |
DPOS-300 | 26.85 | 53.5 | 2 | φ550 | 650 | 3 | 16 | 3 | 28 | 3 | 73 | 顶出 | 2250 | 1100 | 1850 | 560 |
DPOS-360 | 31.41 | 62.5 | 3 | φ600 | 650 | 3 | 16 | 3 | 28 | 3 | 74 | 顶出 | 2250 | 1100 | 1850 | 675 |