直膨式空调机组特点
系统简化,初投资少
不需要制冷机房及冷冻水泵间,节省商业用地费,节省的机房面积可用于其它用途。系统综合能效比高,空调机组功率因数高〔COSφ>0.96, 变压器容量可下降20%, 节省电力增容费。系统简化,只需一套常温水系统,设计施工周期短,节省设计安装费。因此,工程总造价比传统中央空调节省20%, 比溴化锂、风冷中央空调节省30%,比VRV中央空调节省40%。
高效节能,运行费用低
设备节能:机组采用高效换热技术,冷凝温度大大下降,压缩机能效比(EER)比风冷式高出70~95%。若考虑室内风机功耗,空调机单机能效比EER高达3.60~5.54,比一般空调设备节能10~40%。
系统节能:当多台机组组成一个空调系统时,由于空调机组可单独开停,实现了用多少冷量开多少主机,系统能量调节比冷水机组更接近于无级调速。冷却水为常温水,水输送过程中不会产生冷量衰减,能量转换只为一次。因此,一个夏季空调系统运行费用比传统中央空调节省40%,比风冷,VRV中央空调节省50%,比溴化锂中央空调节省60%。如采用变频式空调机组和水路变频调节,系统节能将更加可观。
管理节能:当机组电脑板上配置通讯口时,通过中央计算机可对系统集中监控,与楼宇控制系统接口,实现设备管理自动化及能量管理自动化。一个完整的计算机集散控制系统,运行管理上可节能10~30%。
用户节能:当系统用于出租性公寓或写字楼、商铺、住宅楼时,每个用户单独配置电表,冷却水系统功耗则按用户空调机用电大小按比例分摊。因此,用户可从每月度的电费缴纳中直观的了解到自己的空调耗电情况,节能意识更强了。
机组运行可靠性高,噪声低,寿命长
由于系统中各台机组相互独立,单台机故障不会影响到其它区域的机组运行,整个系统发生故障的可能性则接近于零,系统安全性高,而传统中央空调主机故障影响整个系统,安全性一般。机组本身压缩机具有高低压力保护,高低电压保护,过电流过热保护,压缩机长期在水冷工况下工作,运行条件良好,工作负荷低,噪声比风冷、VRV中央空调大幅度下降,使用寿命可达15~20年。
最全面的中央监控能力,维护效率高
通过中央计算机和互联网对接,设备公司即可在总部进行远程监控,保证系统安全运行。而冷水机组厂家只能对主机进行监控,一个用户要面对两个空调设备商(主机和末端),系统保证能力差。由于对系统进行全面实时监控,易于发现故障点和识别故障原因,用户只需面对一个空调设备商,维护效率高。无需专职人员值班,减少了物业管理费用。可实现空调系统全自动化、无人化运行。无冷冻水系统,系统简单运行可靠性高,维修次数和保养工作少,传统中央空调冷冻水管道需严格保温,失效后滴水影响室内吊顶和制冷效果,保温材料一般3~5年更换一次,且配件、油料等只能从原设备厂家购买,维保费用高。
空调机组自带冷源结构特点
采用新一代的全封谷轮闭涡旋式压缩机,具有高效、低噪声、运行稳定可靠等特点。
冷凝器采用高效壳管式,减少水管堵塞现象,方便清洗维修。
送风系统采用离心式风机,运转平稳、宁静。
微电脑控制,具备多种保护功能,自动、准确地监控机组运转,更加安全可靠。
采用先进美观的液晶温控器(水冷柜机),可安装于机组上、机房内,或直接安装于空调区域内,控制便捷、准确,并自动进行故障 监测及报警显示。
触接屏控制器(恒温恒湿机组),控制直观、便捷,自动监控机组运行情况,并进行故障监测及报警显示。
采用先进的并联式多回路系统,各台压缩机可以按照系统负荷的变化分别开启,并均衡运行时间,部分负载时节能效果明显。
机组表面采用先进的喷涂工艺,表面光洁有质感,并具有良好的防腐性能。所有面板均可拆卸,极大地方便现场维修和调试。
机组配置G4粗效过滤网F6中效过滤器,拆卸方便。
机组骨架采用铝合金骨架外形美观并具表面光洁有质感,并具有良好的防腐性能。
风冷式直膨空调机组参数
型号-DAC | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | ||
机组性能 | 制冷量 | KW | 13.0 | 26.0 | 39.0 | 52.0 | 65.0 | 78.0 | 93.6 | 104.0 | 130.0 | 170.9 | 191.0 |
制热量 | KW | 14 | 29 | 43 | 57 | 72 | 86 | 103 | 114 | 143 | 179.4 | 200.6 | |
风量 | M³/H | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 26000 | 35000 | |
机外静压 | Pa | 120 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | ||||||||||||
最大功率 | KW | 4.5 | 9.0 | 12.8 | 18.0 | 22.8 | 28.0 | 34.5 | 37.5 | 45.0 | 61.2 | 79.8 | |
最大电流 | A | 8.6 | 17.1 | 24.2 | 34.2 | 43.2 | 53.2 | 65.6 | 71.3 | 85.5 | 116.5 | 151.6 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% | ||||||||||||
室内机 | 蒸发器 | 类型 | 高效铜管串亲水铝翅片胀接 | ||||||||||
节流装置 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||||
送风机 | 类型 | 皮带传动低噪音离心式 | |||||||||||
功率KW | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | ||
过滤器 | 黑色尼龙网 | ||||||||||||
外形尺寸 (mm) | 长 | 900 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 | 2400 | 2500 | 3000 | 3300 | |
宽 | 700 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1287 | 1287 | 1287 | 1300 | 2200 | ||
高 | 1620 | 1800 | 1800 | 1750 | 1750 | 1850 | 1880 | 1880 | 2180 | 2500 | 1150 | ||
室外机 | 型号 | 5 | 5*2 | 7*2 | 10*2 | 12*2 | 10*3 | 12*3 | 10*4 | 12*4 | 20*3 | 25*3 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||||||
数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
连接管 | 液管 | Φ12.7 | Φ12.7*2 | Φ12.7*2 | Φ16*2 | Φ16*2 | Φ16*3 | Φ16*3 | Φ16*4 | Φ16*4 | Φ22*3 | Φ22*3 | |
气管 | Φ19 | Φ19*2 | Φ19*2 | Φ28*2 | Φ28*2 | Φ28*3 | Φ28*3 | Φ28*4 | Φ28*4 | Φ35*3 | Φ35*3 | ||
风冷式直膨洁净空调机组参数
型号-DAC | 5C | 10C | 15C | 20C | 25C | 30C | 36C | 40C | 50C | 60C | ||
机组性能 | 制冷量 | KW | 13.0 | 26.0 | 39.0 | 52.0 | 65.0 | 78.0 | 93.0 | 104.0 | 130.0 | 156.0 |
制热量 | KW | 14 | 29 | 43 | 57 | 72 | 86 | 102 | 114 | 143 | 172 | |
风量 | M³/H | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外静压 | Pa | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | |||||||||||
最大功率 | KW | 5.3 | 11.0 | 16.0 | 21.5 | 27.5 | 31.5 | 39.8 | 43.0 | 55.0 | 63.0 | |
最大电流 | A | 10.0 | 20.9 | 30.4 | 40.9 | 52.3 | 59.9 | 75.6 | 81.7 | 104.5 | 119.7 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% | |||||||||||
室内机 | 蒸发器 | 类型 | 高效铜管串亲水铝翅片胀接 | |||||||||
节流装置 | 外平衡热力膨胀阀 | |||||||||||
送风机 | 类型 | 皮带传动低噪音离心式 | ||||||||||
功率KW | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | ||
过滤器 | 黑色尼龙网 | |||||||||||
外形尺寸 (mm) | 长 | 2200 | 2600 | 2600 | 2630 | 2730 | 2800 | 2800 | 2900 | 3200 | 3300 | |
宽 | 750 | 1170 | 1360 | 1550 | 1700 | 1750 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | ||
高 | 850 | 880 | 1143 | 1280 | 1280 | 1460 | 1550 | 1670 | 1850 | 2140 | ||
室外机 | 型号 | 5 | 5*2 | 7*2 | 10*2 | 12*2 | 10*3 | 12*3 | 10*4 | 12*4 | 15*4 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | ||||||||||
数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
连接管 | 液管 | Φ12.7 | Φ12.7*2 | Φ12.7*2 | Φ16*2 | Φ16*2 | Φ16*3 | Φ16*3 | Φ16*4 | Φ16*4 | Φ19*4 | |
气管 | Φ19 | Φ19*2 | Φ19*2 | Φ28*2 | Φ28*2 | Φ28*3 | Φ28*3 | Φ28*4 | Φ28*4 | Φ28*4 | ||
风冷直膨恒温恒湿空调机组参数
型号-DAC | 5T | 10T | 15T | 20T | 25T | 30T | 36T | 40T | 50T | 60T | ||
机组性能 | 制冷量 | KW | 13.0 | 26.0 | 39.0 | 52.0 | 65.0 | 78.0 | 93.6 | 104.0 | 130.0 | 156.0 |
电热量 | KW | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
电极加湿量 | Kg/h | 4 | 8 | 13 | 13 | 20 | 23 | 25 | 35 | 45 | 45 | |
风量 | M³/H | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外 静压 | Pa | 120 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | |||||||||||
最大 功率 | KW | 15.5 | 30.0 | 42.5 | 52.8 | 67.8 | 85.3 | 103.3 | 123.8 | 148.8 | 169.8 | |
最大 电流 | A | 29.2 | 56.6 | 80.2 | 99.5 | 127.8 | 160.8 | 194.8 | 233.5 | 280.7 | 320.3 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% | |||||||||||
室内机 | 蒸发器 | 类型 | 高效铜管串亲水铝翅片胀接 | |||||||||
节流装置 | 外平衡热力膨胀阀 | |||||||||||
送风机 | 类型 | 皮带传动低噪音离心式 | ||||||||||
功率KW | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
过滤器 | 黑色尼龙网 | |||||||||||
外形 尺寸 (mm) | 长 | 900 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 | 2400 | 2500 | 2800 | |
宽 | 700 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1287 | 1287 | 1287 | 1380 | ||
高 | 1620 | 1800 | 1800 | 1750 | 1750 | 1850 | 1880 | 1880 | 2180 | 2280 | ||
室外机 | 型号 | 5 | 5*2 | 7*2 | 10*2 | 12*2 | 10*3 | 12*3 | 10*4 | 12*4 | 15*4 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | ||||||||||
数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
连接管 | 液管 | Φ12.7 | Φ12.7*2 | Φ12.7*2 | Φ16*2 | Φ16*2 | Φ16*3 | Φ16*3 | Φ16*4 | Φ16*4 | Φ19*4 | |
气管 | Φ19 | Φ19*2 | Φ19*2 | Φ28*2 | Φ28*2 | Φ28*3 | Φ28*3 | Φ28*4 | Φ28*4 | Φ28*4 | ||
风冷直膨恒温恒湿洁净空调机组参数
型号-DAC | 5CT | 10CT | 15CT | 20CT | 25CT | 30CT | 36CT | 40CT | 50CT | 60CT | ||
机组性能 | 制冷量 | KW | 13.0 | 26.0 | 39.0 | 52.0 | 65.0 | 78.0 | 93.6 | 104.0 | 130.0 | 156.0 |
电热量 | KW | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
电极加湿量 | Kg/h | 4 | 8 | 13 | 13 | 20 | 23 | 25 | 35 | 45 | 45 | |
风量 | M³/H | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外 静压 | Pa | 120 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | |||||||||||
最大 功率 | KW | 16.3 | 31.5 | 45.0 | 55.3 | 71.3 | 87.3 | 106.8 | 127.3 | 156.3 | 173.8 | |
最大 电流 | A | 30.7 | 59.4 | 84.9 | 104.2 | 134.4 | 164.6 | 201.4 | 240.1 | 294.8 | 327.8 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% | |||||||||||
室内机 | 蒸发器 | 类型 | 高效铜管串亲水铝翅片胀接 | |||||||||
节流装置 | 外平衡热力膨胀阀 | |||||||||||
送风机 | 类型 | 皮带传动低噪音离心式 | ||||||||||
功率KW | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | ||
过滤器 | 初效G4+中效F8 | |||||||||||
外形 尺寸 (mm) | 长 | 2500 | 2900 | 2750 | 2930 | 3030 | 3100 | 3200 | 3200 | 3500 | 3600 | |
宽 | 750 | 1170 | 1360 | 1550 | 1700 | 1750 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | ||
高 | 850 | 880 | 1143 | 1280 | 1280 | 1460 | 1550 | 1670 | 1850 | 2140 | ||
室外机 | 型号 | 5 | 5*2 | 7*2 | 10*2 | 12*2 | 10*3 | 12*3 | 10*4 | 12*4 | 15*4 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | ||||||||||
数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
连接管 | 液管 | Φ12.7 | Φ12.7*2 | Φ12.7*2 | Φ16*2 | Φ16*2 | Φ16*3 | Φ16*3 | Φ16*4 | Φ16*4 | Φ19*4 | |
气管 | Φ19 | Φ19*2 | Φ19*2 | Φ28*2 | Φ28*2 | Φ28*3 | Φ28*3 | Φ28*4 | Φ28*4 | Φ28*4 | ||